| Dia/Horário 00/00/00 - 00h00m | NOME COMPLETO | SEXO | PROVA | CAT. |
| 14m19s | Adão losario Pinto gulart | MASC. | 3 KM | Cat J |
| Mauro Biscaglia | MASC. | 3 KM | Cat B | |
| 14m39s | Juliano do Prado Rodrigues | MASC. | 3 KM | Cat E |
| 07/09/20 - 15h | Mariane Cavalheiro de Menezes Barros | FEM | 3 KM | Cat P |
| 07/09/20 - 16h | Tania santos | FEM | 3 KM | Cat Q |
| 07/09/20 - 16h10m | RAFAEL EINSFELD VALANDRO | MASC. | 3 KM | Cat C |
| 07/09/20 - 17m30m | Rafael Rodrigues de Souza | MASC. | 3 KM | Cat B |
| 08/09/20 - 09h | José Jonatas da Cruz Martins | MASC. | 3 KM | Cat E |
| 08/09/20 - 13h | RENATA SILVEIRA MOREIRA RODRIGUES | FEM | 3 KM | Cat N |
| 08/09/20 -13h | Leandro Munhoz Rodrigues | MASC. | 3 KM | Cat D |
| 09/09/20 - 19h | GABRIEL RODRIGUES FIGUEIREDO | MASC. | 3 KM | Cat B |
| 10/09/20 - 18h | Carlos Gabriel | MASC. | 3 KM | CAT A |
| 11/09/20 - 17h30m | Kauê Pinto silveira | MASC. | 3 KM | Cat A |
| 12/09/20 - 16h | André Luiz Waltermann Guedes | MASC. | 3 KM | Cat A |
| 12/09/20 - 17h | Luiz carlos Souto ramos junior | MASC. | 3 KM | Cat F |
| 13/09/20 - | Venâncio Leocadio | MASC. | 3 KM | Cat B |
| 13/09/20 - 16h30m | Mariane Molina | FEM | 3 KM | Cat O |
| 13/09/20 - 16h | Ana Laura | FEM | 3 KM | Cat A |
| 13/09/20 - 16h10m | Clesio nassinhack almeida | MASC. | 3 KM | Cat F |
| José Ivonei Medeiros de Rosso | MASC. | 3 KM | Cat F |
| Dia/Horário 00/00/00 - 00h00m | NOME COMPLETO | SEXO | PROVA | CAT. |
| 07/09/20 - 15h | Peter Vinhas Peres | MASC. | 12 KM | Cat B |
| 07/09/20 - 15h05m | Ana Lucia Salvade dos Santos | FEM | 12 KM | Cat P |
| 07/09/20 - 16h | Eduardo Durão | MASC. | 12 KM | Cat E |
| 09/09/20 - 16h | Lucimara marques ambrozi | FEM | 12 KM | Cat P |
| 12/07/20 - 07h | Catiana Martins | FEM | 12 KM | Cat P |
| 12/09/20 - 07h30m | Castelar Oliveira da Silva | MASC. | 12 KM | Cat F |
| 12/09/20 - 15h | Leandro de Freitas Ximendes | MASC. | 12 KM | Cat E |
| 12/09/20 - 15h10m | Cleiton Vargas Lopes | MASC. | 12 KM | Cat F |
| 12/09/20 - 16h | JULIO CEZAR DA SILVA FREITAS | MASC. | 12 KM | Cat H |
| 12/09/20 - 17h30m | Diovane de Oliveira Brabos | MASC. | 12 KM | Cat F |
| 13/09/20 - 07h | Marcos Vinicius Santos de Oliveira | MASC. | 12 KM | Cat E |
| 13/08/20 - 09h | Danis Marques | MASC. | 12 KM | Cat F |
| 13/09/20 - 08h00m | Tiago Maia Barros | MASC. | 12 KM | Cat E |
| 13/09/20 - 15h30m | Cleiva Pujol | FEM | 12 KM | Cat S |
| 13/09/20 - 15h40m | Jorge pujol | MASC. | 12 KM | Cat J |
| 13/09/20 - 16h30m | Nasper Machado | MASC. | 12 KM | Cat E |
| 13/09/20 - 17h | Eduardo Pastorio | MASC. | 12 KM | Cat C |
















