sábado, 22 de abril de 2023

3ª Etapa - 7ª Rústica Colégio Tiradentes - Classificação

 



7ª RÚSTICA COLÉGIO TIRADENTES - 5,3 KM - FEM

1º  (00:21:23) - [0104] ROSIMERI ANDRADE DE CARVALHO ............. (TREINO ACADEMIA )
2º  (00:22:07) - [0260] NAYARA ROCHA DE ANDRADE .................. (GIGI BITTENCOURT)
3º  (00:22:36) - [0101] JANAÍNA DA FONTOURA TAVARES .............. (DESAFIANDO LIMITES)
4º  (00:24:17) - [0102] CATIANA CAMARGO MARTINS  ................. (DESAFIANDO LIMITES)
5º  (00:24:23) - [0109] CÁTIA DUTRA .............................. (STUDIO PATRICIA BAT)
6º  (00:24:32) - [0113] SCHIRLEY KAMILE PAPLOWSKI ................ (ASCORG)
7º  (00:24:56) - [0105] MARI CRISTINA GULARTE .................... (ASCORG)
8º  (00:24:58) - [0115] LORE DANA BENDERSKY SAMBORAY ............. (ASCORG)
9º  (00:25:05) - [0106] TÂNIA SANTOS  ............................ (ASCORG)
10º (00:25:16) - [0103] DAIANE NICOLETTI ......................... (ASCORG)
11º (00:25:20) - [0179] RAFAELA DE OLIVEIRA MENEZES .............. (ASCOR)
12º (00:25:34) - [0222] MARIA JAQUELINE OLIVEIRA CORREA .......... (ASCORG)
13º (00:25:38) - [0188] RAQUEL FREITAS MACHADO ................... (BORA CORRER)
14º (00:26:16) - [0168] LISIARA MARQUES PEROTTONI ................ (ASCORG)
15º (00:26:34) - [0116] LUCIANA DOS SANTOS MARQUES ............... (INSANOS)
16º (00:27:00) - [0118] OLIVIA SALDANHA FARIA .................... (SEM EQUIPE)
17º (00:27:11) - [0156] EMILENE AZAMBUJA ......................... (BORA CORRER)
18º (00:27:18) - [0107] LUCIMARA MARQUES AMBROZI ................. (BORA CORRER)
19º (00:27:28) - [0193] NATIEL DA ROSA OLIVEIRA .................. (SEM EQUIPE)
20º (00:27:30) - [0121] SIMONE GONÇALVES  ........................ (ASCOR)
21º (00:27:43) - [0117] LUANA VIJAGRAN LOPES  .................... (TIRADENTES )
22º (00:27:46) - [0112] CLEIVA PUJOL ............................. (DESAFIANDO LIMITES)
23º (00:27:48) - [0236] JAQUELINE SINCALBRE TEIXEIRA ............. (ASCOR)
24º (00:28:06) - [0110] ADRIANE SILVA ............................ (DESAFIANDO LIMITES)
25º (00:28:24) - [0194] DÉBORA MAIA PEREIRA  ..................... (TIRADENTES )
26º (00:28:29) - [0162] BRUNA SILVEIRA ........................... (STUDIO FLEXXOR)
27º (00:28:30) - [0218] CRISTIELE MARQUES PINTO .................. (BORA CORRER)
28º (00:28:34) - [0251] MARCELE SPENCER .......................... (ASCOR)
29º (00:28:39) - [0045] YASMIM POZZATTI ABIB ..................... (SEM EQUIPE)
30º (00:28:48) - [0120] MARIANE PIRES MOLINA  .................... (BOMBEIROS SG)
31º (00:28:52) - [0066] LAURA BOM DO VALE ........................ (SEM EQUIPE)
32º (00:29:15) - [0129] MARDEN JALUSA FELICIANI .................. (ASCOR)
33º (00:29:28) - [0134] MARIA EDUARDA TERRA DOS SANTOS ........... (TIRADENTES )
34º (00:29:35) - [0125] CÁTIA CILENE MOREIRA RIOS ................ (BORA CORRER)
35º (00:29:36) - [0249] LUIZA JARDIM CORRÊA ...................... (STUDIO FLEXXOR)
36º (00:29:37) - [0108] ANA LÚCIA SALVADÉ DOS SANTOS ............. (BORA CORRER)
37º (00:29:38) - [0160] ANA PAULA DA CRUZ SALDANHA ............... (STUDIO PATRICIA BAT)
38º (00:29:40) - [0159] JOCELAINE OLIVEIRA DA SILVA .............. (BORA CORRER)
39º (00:29:42) - [0138] CAREN CRISTINA DA SILVA PEREIRA .......... (BORA CORRER)
40º (00:29:45) - [0132] CARINA GONÇALVES ......................... (BORA CORRER)
41º (00:29:56) - [0128] MARIA LÚCIA DE ÁVILA OIVEIRA ............. (BOMBEIROS SG)
42º (00:30:06) - [0245] LETICIA SCHULTZ BITTENCOURT .............. (BORA CORRER)
43º (00:30:08) - [0137] SAMANTHA XAVIER OLMES DA ROSA ............ (BORA CORRER)
44º (00:30:16) - [0163] DENISE GONÇALVES GOMES ................... (BORA CORRER)
45º (00:30:18) - [0178] LORENA MELICE BURGAN FELICIANI  .......... (ASCOR)
46º (00:30:44) - [0139] NÁDIA MIRIAM RODRIGUES  .................. (ASCORG)
47º (00:30:52) - [0199] ANA JULIA MESSIAS DA SILVA ............... (ASCORG)
48º (00:31:14) - [0189] FERNANDA GUEDES MARTINS .................. (TIRADENTES )
49º (00:31:44) - [0182] CARINE SILVEIRA RODRIGUES  ............... (SEM EQUIPE)
50º (00:32:05) - [0167] LARISSA JARDIM CORRÊA  ................... (STUDIO FLEXXOR)
51º (00:32:08) - [0227] FRANCIÉLLE GOULART MOREIRA ............... (STUDIO FLEXXOR)
52º (00:32:15) - [0127] PATRICIA DA CRUZ BATISTA ................. (STUDIO PATRICIA BAT)
53º (00:32:18) - [0195] BEATRIZ DORNELES PAZ  .................... (TIRADENTES )
54º (00:32:26) - [0144] LOIDA PAULO PRESTES ...................... (BORA CORRER)
55º (00:32:30) - [0058] ELISETE DE FÁTIMA D. ANTUNES  ............ (BOMBEIROS SG)
56º (00:32:32) - [0191] RITA DE CASSIÁ PEREIRA SILVA ............. (ASCOR)
57º (00:33:04) - [0131] TAÍS DE SOUZA RODRIGUES  ................. (ASCOR)
58º (00:33:35) - [0148] CLÁUDIA HELENA FREITAS  .................. (DESAFIANDO LIMITES)
59º (00:33:56) - [0126] SUZY ELIZABETHBANDEIRA PINHEIRO .......... (DESAFIANDO LIMITES)
60º (00:34:05) - [0147] ERIANE TAVARES ........................... (DESAFIANDO LIMITES)
61º (00:34:21) - [0161] SIMONE MOREIRA PORTO ..................... (BORA CORRER)
62º (00:34:29) - [0198] BIBIANA ANDRADE DE PIETRO ................ (ASCOR)
63º (00:34:42) - [0196] DAÍSE NICOLETTI .......................... (TIRADENTES )
64º (00:35:57) - [0166] IRIZANA RIBAS CARNIELETTO ................ (ASCORG)
65º (00:36:17) - [0059] MANUELA TEIXEIRA NICOLETTI ............... (TIRADENTES )
66º (00:36:23) - [0190] SUELEN RIBEIRO ALVES ..................... (ASCOR)
67º (00:37:17) - [0181] ANA CAROLINA DE ALMEIDA LOPES  ........... (TIRADENTES )
68º (00:37:24) - [0122] MANUELA CORRÊA SIMON ..................... (TIRADENTES )
69º (00:37:27) - [0146] FERNANDA DE ÁVILA KHATIB ................. (BORA CORRER)
70º (00:37:31) - [0149] ANAPAULA MICHELS PAIM .................... (BORA CORRER)
71º (00:37:33) - [0164] ELIANISE JAKULSKI ........................ (BORA CORRER)
72º (00:39:23) - [0140] MARLISE CACERES BARCELLOS ................ (BORA CORRER)
73º (00:39:49) - [0071] IZADORA LANGENDORF KOCH .................. (TIRADENTES )
74º (00:39:59) - [0174] ANA CAROLINA POHLMANN MICHELOTTI  ........ (SEM EQUIPE)
75º (00:41:17) - [0130] MARIA ANTÔNIA DA SILVA GOMES  ............ (SEM EQUIPE)
76º (00:41:29) - [0154] SARAH NUNES BALTEZAN WAGMACKER SEVERO  ... (TIRADENTES )
77º (00:42:00) - [0046] ZABELLE ENNES JOBIM ...................... (TIRADENTES )

7ª RÚSTICA COLÉGIO TIRADENTES - 5,3 KM - MASCULINO

1º  (00:16:10) - [0277] PETER VINHAS PERES ....................... (SEM EQUIPE)
2º  (00:16:34) - [0259] ODACIR ROCHA HAUTER ...................... (EUATLETAODACIRHAUTTE)
3º  (00:17:29) - [0047] JOÃO GUILERME CARVALHO DA SILVA .......... (DESAFIANDO LIMITES)
4º  (00:17:55) - [0042] RODRIGO GOULART TOLEDO  .................. (ASCOR)
5º  (00:18:01) - [0083] EDUARDO PASTORIO ......................... (ASCORG)
6º  (00:18:10) - [0201] CRISTIANO GIRARD SILVA ................... (SEM EQUIPE)
7º  (00:18:22) - [0001] JOSÉ IVONEI MEDEIROS DE ROSSO ............ (DESAFIANDO LIMITES)
8º  (00:18:47) - [0079] JORGE ANTÔNIO MADRID DE ÁVILA ............ (VAMOS QUE VAMOS)
9º  (00:19:24) - [0039] LUCAS DE FREITAS GOUVEIA ................. (INSANOS)
10º (00:19:31) - [0027] FELIPE NUNES MACHADO ..................... (TREINO ACADEMIA )
11º (00:19:50) - [0061] ANTENOR MACEDÔNIO DA SILVA ............... (LOKOS POR CORRRIDA)
12º (00:20:03) - [0226] ANDRÉ BASSEDONE .......................... (ASCOR)
13º (00:20:05) - [0053] PAULO MENDES  ............................ (LOKOS POR CORRRIDA)
14º (00:20:10) - [0254] DANIEL MACIEL ROCHA ...................... (ASCOR)
15º (00:20:23) - [0009] BRUNO DE FREITAS ARAÚJO .................. (TREINO ACADEMIA )
16º (00:20:27) - [0021] EDERSON RAMOS GOMES ...................... (STUDIO FLEXXOR)
17º (00:20:33) - [0253] ANDREI CARDOSO ROBERTO ................... (SEM EQUIPE)
18º (00:20:42) - [0048] GABRIEL CORREIA TRINDADE ................. (DESAFIANDO LIMITES)
19º (00:20:47) - [0038] RICARDO MACHADO DE ÁVILA JÚNIOR  ......... (SEM EQUIPE)
20º (00:20:51) - [0073] JORGE AUGUSTO MARTINS DA SILVA ........... (INSANOS)
21º (00:20:54) - [0207] ANDERSON LUÍS MARTINS DA SILVA  .......... (INSANOS)
22º (00:20:59) - [0205] ANDRÉ AMARAL DA SILVA .................... (INSANOS)
23º (00:21:01) - [0050] ROBSON CANALS DORNELLES .................. (INSANOS)
24º (00:21:07) - [0239] VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS .............. (SEM EQUIPE)
25º (00:21:07) - [0241] WENDELL PRESCENDO ........................ (SEM EQUIPE)
26º (00:21:10) - [0025] GUILHERME SANTIAGO ....................... (ASCORG)
27º (00:21:14) - [0085] ADILSON DE GÓES E SILVA .................. (INSANOS)
28º (00:21:17) - [0054] TIAGO MAIA BARROS  ....................... (DESAFIANDO LIMITES)
29º (00:21:19) - [0077] CARLOS ALEX FERREIRA ..................... (DESAFIANDO LIMITES)
30º (00:21:29) - [0040] MAIKE RIBEIRO PEREIRA .................... (INSANOS)
31º (00:21:31) - [0031] JOSÉ JONATAS DA CRUZ MARTINS  ............ (BOMBEIROS SG)
32º (00:21:35) - [0200] CORALDINO VICENTE DOS SANTOS  ............ (ASCOR)
33º (00:21:38) - [0229] FREDERICO CÉSAR SANTOS MACHADO ........... (GIGI BITTENCOURT)
34º (00:21:40) - [0075] CÉLIO ROSSANO FERNANDES .................. (ASCORG)
35º (00:21:42) - [0030] RENAN SALDANHA NUNES  .................... (TIRADENTES )
36º (00:21:45) - [0063] RODRIGO TRINDADE  ........................ (DESAFIANDO LIMITES)
37º (00:21:47) - [0018] DANIS MARQUES ............................ (DESAFIANDO LIMITES)
38º (00:21:48) - [0268] MARCIO RODRIGO ALVES BATISTA  ............ (GRUPO DE MIÚDA)
39º (00:21:58) - [0273] BERNARDO BELLINI SOUZA ................... (SEM EQUIPE)
40º (00:22:00) - [0293] PAULO GEOVANE DE LANA ROCHA  ............. (SEM EQUIPE)
41º (00:22:02) - [0096] CLEBER ESTIGARRIBA ....................... (ASCOR)
42º (00:22:04) - [0086] LUÍS CARLOS TORMA DE OLIVEIRA ............ (BOMBEIROS SG)
43º (00:22:09) - [0215] CARLOS AUGUSTO RAMOS ..................... (ASCOR)
44º (00:22:13) - [0068] TAFAREL OLIVEIRA DO VALE ................. (SEM EQUIPE)
45º (00:22:17) - [0022] FABRÍCIO MACIEL DE ANDRADE ............... (DESAFIANDO LIMITES)
46º (00:22:25) - [0289] CAUÃ MACHADO HOBUSS ...................... (SEM EQUIPE)
47º (00:22:27) - [0099] CAMILO RODRIGUES ......................... (ASCORG)
48º (00:22:29) - [0219] JOÃO LUIS DE LIMA IZAGUIRRY .............. (ASCOR)
49º (00:22:32) - [0034] LEONARDO DE MORAES DE OLIVEIRA ........... (INSANOS)
50º (00:22:40) - [0037] THIAGO NOGUEIRA PEREIRA .................. (STUDIO FLEXXOR)
51º (00:22:44) - [0246] LORIS FRANCISCO RODRIGUES GOULART ........ (SEM EQUIPE)
52º (00:22:46) - [0206] ANDRÉ LUIS RIBEIRO ALVES ................. (ASCOR)
53º (00:22:47) - [0288] CRISTIAN WENSKE BEILFUSS ................. (STUDIO FLEXXOR)
54º (00:23:02) - [0049] PAULO ROBERTO FERREIRA ................... (DESAFIANDO LIMITES)
55º (00:23:14) - [0285] ADENAUER BARNABE DA SILVA FERREIRA ....... (BORA CORRER)
56º (00:23:16) - [0019] ARY CARNIELETTO JÚNIOR ................... (MOOVING - FLORIANÓPO)
57º (00:23:25) - [0269] RAFAEL FARIAS ............................ (SEM EQUIPE)
58º (00:23:27) - [0035] JÚLIO CÉSAR FREITAS ...................... (INSANOS)
59º (00:23:42) - [0028] JORGE ALBERTO PUJOL ...................... (DESAFIANDO LIMITES)
60º (00:23:52) - [0265] RODRIGO CONTERATO GONÇALVES .............. (DESAFIANDO LIMITES)
61º (00:24:14) - [0081] CLEITON VARGAS LOPES ..................... (SEM EQUIPE)
62º (00:24:28) - [0235] CRISTIANO CHALMERENS  .................... (ASCORCA)
63º (00:24:34) - [0297] ALISSON CORRÊA DA ROCHA .................. (SEM EQUIPE)
64º (00:24:35) - [0064] EDILBERTO MARTINS BERGAMO ................ (ACORRESS)
65º (00:24:49) - [0072] SÉRGIO FERNANDO CORRÊA ................... (ASCORG)
66º (00:25:03) - [0074] JULIANO DO PRADO RODRIGUES ............... (BORA CORRER)
67º (00:25:10) - [0065] DILMAR BONILHA DA SILVA .................. (SEM EQUIPE)
68º (00:25:12) - [0082] MARCO ANTÔNIO RODRIGUES .................. (ASCORG)
69º (00:25:22) - [0090] DENNYAN SANTANA AMBROZI .................. (INSANOS)
70º (00:25:25) - [0067] MICHEL PEREIRA DE ROSSO .................. (DESAFIANDO LIMITES)
71º (00:25:41) - [0231] PAULO ROGÉRIO DE BITENCOURT .............. (ASCORCA)
72º (00:25:56) - [0252] MAURÍCIO NOGUEIRA PEREIRA ................ (STUDIO FLEXXOR)
73º (00:25:57) - [0242] JOELSON OLEQUES PEREIRA .................. (STUDIO FLEXXOR)
74º (00:26:29) - [0223] JARDEL KAUAN RODRIGUES BILEFETE  ......... (TIRADENTES )
75º (00:26:40) - [0286] RICHARD MARTINS CARVALHO  ................ (ASCORG)
76º (00:26:43) - [0210] FRANCISCO VIEDO BRANDÃO .................. (SEM EQUIPE)
77º (00:27:15) - [0080] YAGO SILVA PEREIRA  ...................... (TIRADENTES )
78º (00:27:22) - [0240] RONALDO LEAL VAZ ......................... (BOMBEIROS SG)
79º (00:27:52) - [0299] CASSIANO SANTOS RODRIGUES ................ (SEM EQUIPE)
80º (00:27:55) - [0264] MATEUS OYARZABAL FERREIRA MARTINS  ....... (TIRADENTES )
81º (00:27:57) - [0211] GABRIEL DA SILVA FERRAZ .................. (TIRADENTES )
82º (00:28:00) - [0287] CARLOS ROBERTO RIGHI BRONDANI  ........... (ASCOR)
83º (00:28:04) - [0216] FELIPE FUENTES BARBOSA ................... (PERFORMANCE)
84º (00:28:10) - [0228] JAIRO GUEDES ............................. (ASCOR)
85º (00:28:13) - [0036] CLAUMIR POSSADA DA SILVA ................. (DESAFIANDO LIMITES)
86º (00:28:36) - [0208] FABRICIO NICOLETTI ENCARNAÇÃO  ........... (SEM EQUIPE)
87º (00:28:42) - [0276] BERNARDO PITHAN STEFANELLO  .............. (SEM EQUIPE)
88º (00:28:44) - [0263] MAURILIO DUTRA DA CUNHA  ................. (TIRADENTES )
89º (00:28:46) - [0232] IGOR DA SILVEIRA LIMA  ................... (SEM EQUIPE)
90º (00:28:50) - [0084] RAFAEL RODRIGUES PORTO ................... (SEM EQUIPE)
91º (00:29:29) - [0270] FRANCISCO VANDERLEI MARQUES .............. (ASCORG)
92º (00:29:44) - [0220] JEFFERSON MENEGAES VIEIRA  ............... (TIRADENTES )
93º (00:30:47) - [0060] ARTHUR SILVA SOARES ...................... (SEM EQUIPE)
94º (00:31:47) - [0230] MOISÉS SILVA LOPES ....................... (ASCORG)
95º (00:34:44) - [0272] BRENO BERGAMO AZAMBUJA ................... (TIRADENTES )
96º (00:35:34) - [0248] PEDRO LUCAS FANTINEL TEIXEIRA ............ (TIRADENTES )
97º (00:36:10) - [0043] THOMÁS ANTONIO SACCOL DE OLIVEIRA  ....... (TIRADENTES )
98º (00:36:20) - [0026] RAFAEL MARTINS GARLET .................... (TIRADENTES )
99º (00:37:22) - [0255] ANDRÉ MÜLLER DE OLIVEIRA  ................ (TIRADENTES )
100º (00:39:20) - [0097] CARLOS GABRIEL CHAGAS .................... (DESAFIANDO LIMITES)

CATEGORIA 

1º  (00:20:33) - [0253] ANDREI CARDOSO ROBERTO ................... (A-16 A 19- 2007-2004)
2º  (00:21:07) - [0241] WENDELL PRESCENDO ........................ (A-16 A 19- 2007-2004)
3º  (00:21:42) - [0030] RENAN SALDANHA NUNES  .................... (A-16 A 19- 2007-2004)
4º  (00:22:25) - [0289] CAUÃ MACHADO HOBUSS ...................... (A-16 A 19- 2007-2004)
5º  (00:26:29) - [0223] JARDEL KAUAN RODRIGUES BILEFETE  ......... (A-16 A 19- 2007-2004)
6º  (00:27:15) - [0080] YAGO SILVA PEREIRA  ...................... (A-16 A 19- 2007-2004)
7º  (00:27:55) - [0264] MATEUS OYARZABAL FERREIRA MARTINS  ....... (A-16 A 19- 2007-2004)
8º  (00:27:57) - [0211] GABRIEL DA SILVA FERRAZ .................. (A-16 A 19- 2007-2004)
9º  (00:28:36) - [0208] FABRICIO NICOLETTI ENCARNAÇÃO  ........... (A-16 A 19- 2007-2004)
10º (00:28:42) - [0276] BERNARDO PITHAN STEFANELLO  .............. (A-16 A 19- 2007-2004)
11º (00:28:44) - [0263] MAURILIO DUTRA DA CUNHA  ................. (A-16 A 19- 2007-2004)
12º (00:28:46) - [0232] IGOR DA SILVEIRA LIMA  ................... (A-16 A 19- 2007-2004)
13º (00:29:44) - [0220] JEFFERSON MENEGAES VIEIRA  ............... (A-16 A 19- 2007-2004)
14º (00:30:47) - [0060] ARTHUR SILVA SOARES ...................... (A-16 A 19- 2007-2004)
15º (00:35:34) - [0248] PEDRO LUCAS FANTINEL TEIXEIRA ............ (A-16 A 19- 2007-2004)
16º (00:36:10) - [0043] THOMÁS ANTONIO SACCOL DE OLIVEIRA  ....... (A-16 A 19- 2007-2004)
17º (00:36:20) - [0026] RAFAEL MARTINS GARLET .................... (A-16 A 19- 2007-2004)
18º (00:37:22) - [0255] ANDRÉ MÜLLER DE OLIVEIRA  ................ (A-16 A 19- 2007-2004)

1º  (00:19:31) - [0027] FELIPE NUNES MACHADO ..................... (B- 20 A 24 2003-1999)
2º  (00:20:42) - [0048] GABRIEL CORREIA TRINDADE ................. (B- 20 A 24 2003-1999)
3º  (00:20:47) - [0038] RICARDO MACHADO DE ÁVILA JÚNIOR  ......... (B- 20 A 24 2003-1999)
4º  (00:21:10) - [0025] GUILHERME SANTIAGO ....................... (B- 20 A 24 2003-1999)
5º  (00:21:58) - [0273] BERNARDO BELLINI SOUZA ................... (B- 20 A 24 2003-1999)
6º  (00:25:22) - [0090] DENNYAN SANTANA AMBROZI .................. (B- 20 A 24 2003-1999)
7º  (00:28:04) - [0216] FELIPE FUENTES BARBOSA ................... (B- 20 A 24 2003-1999)
8º  (00:39:20) - [0097] CARLOS GABRIEL CHAGAS .................... (B- 20 A 24 2003-1999)

1º  (00:19:24) - [0039] LUCAS DE FREITAS GOUVEIA ................. (C- 25 A 29 1998-1994)
2º  (00:22:00) - [0293] PAULO GEOVANE DE LANA ROCHA  ............. (C- 25 A 29 1998-1994)
3º  (00:22:32) - [0034] LEONARDO DE MORAES DE OLIVEIRA ........... (C- 25 A 29 1998-1994)
4º  (00:27:52) - [0299] CASSIANO SANTOS RODRIGUES ................ (C- 25 A 29 1998-1994)

1º  (00:18:10) - [0201] CRISTIANO GIRARD SILVA ................... (D- 30 A 34 1993-1989)
2º  (00:20:10) - [0254] DANIEL MACIEL ROCHA ...................... (D- 30 A 34 1993-1989)
3º  (00:20:23) - [0009] BRUNO DE FREITAS ARAÚJO .................. (D- 30 A 34 1993-1989)
4º  (00:20:27) - [0021] EDERSON RAMOS GOMES ...................... (D- 30 A 34 1993-1989)
5º  (00:20:51) - [0073] JORGE AUGUSTO MARTINS DA SILVA ........... (D- 30 A 34 1993-1989)
6º  (00:20:54) - [0207] ANDERSON LUÍS MARTINS DA SILVA  .......... (D- 30 A 34 1993-1989)
7º  (00:21:14) - [0085] ADILSON DE GÓES E SILVA .................. (D- 30 A 34 1993-1989)
8º  (00:21:29) - [0040] MAIKE RIBEIRO PEREIRA .................... (D- 30 A 34 1993-1989)
9º  (00:22:27) - [0099] CAMILO RODRIGUES ......................... (D- 30 A 34 1993-1989)
10º (00:28:50) - [0084] RAFAEL RODRIGUES PORTO ................... (D- 30 A 34 1993-1989)

1º  (00:21:01) - [0050] ROBSON CANALS DORNELLES .................. (E- 35 A 39 1988-1984)
2º  (00:21:38) - [0229] FREDERICO CÉSAR SANTOS MACHADO ........... (E- 35 A 39 1988-1984)
3º  (00:21:40) - [0075] CÉLIO ROSSANO FERNANDES .................. (E- 35 A 39 1988-1984)
4º  (00:22:13) - [0068] TAFAREL OLIVEIRA DO VALE ................. (E- 35 A 39 1988-1984)
5º  (00:22:47) - [0288] CRISTIAN WENSKE BEILFUSS ................. (E- 35 A 39 1988-1984)
6º  (00:25:03) - [0074] JULIANO DO PRADO RODRIGUES ............... (E- 35 A 39 1988-1984)
7º  (00:25:12) - [0082] MARCO ANTÔNIO RODRIGUES .................. (E- 35 A 39 1988-1984)

1º  (00:27:00) - [0118] OLIVIA SALDANHA FARIA .................... (ESPF 12-15  11-08)
2º  (00:30:52) - [0199] ANA JULIA MESSIAS DA SILVA ............... (ESPF 12-15  11-08)
3º  (00:41:17) - [0130] MARIA ANTÔNIA DA SILVA GOMES  ............ (ESPF 12-15  11-08)

1º  (00:22:40) - [0037] THIAGO NOGUEIRA PEREIRA .................. (ESPM 12-15  11-08)
2º  (00:25:25) - [0067] MICHEL PEREIRA DE ROSSO .................. (ESPM 12-15  11-08)
3º  (00:25:56) - [0252] MAURÍCIO NOGUEIRA PEREIRA ................ (ESPM 12-15  11-08)
4º  (00:26:40) - [0286] RICHARD MARTINS CARVALHO  ................ (ESPM 12-15  11-08)
5º  (00:26:43) - [0210] FRANCISCO VIEDO BRANDÃO .................. (ESPM 12-15  11-08)
6º  (00:34:44) - [0272] BRENO BERGAMO AZAMBUJA ................... (ESPM 12-15  11-08)

1º  (00:18:22) - [0001] JOSÉ IVONEI MEDEIROS DE ROSSO ............ (F- 40 A 44 1983-1979)
2º  (00:20:03) - [0226] ANDRÉ BASSEDONE .......................... (F- 40 A 44 1983-1979)
3º  (00:21:17) - [0054] TIAGO MAIA BARROS  ....................... (F- 40 A 44 1983-1979)
4º  (00:21:19) - [0077] CARLOS ALEX FERREIRA ..................... (F- 40 A 44 1983-1979)
5º  (00:21:31) - [0031] JOSÉ JONATAS DA CRUZ MARTINS  ............ (F- 40 A 44 1983-1979)
6º  (00:21:45) - [0063] RODRIGO TRINDADE  ........................ (F- 40 A 44 1983-1979)
7º  (00:22:17) - [0022] FABRÍCIO MACIEL DE ANDRADE ............... (F- 40 A 44 1983-1979)
8º  (00:22:44) - [0246] LORIS FRANCISCO RODRIGUES GOULART ........ (F- 40 A 44 1983-1979)
9º  (00:22:46) - [0206] ANDRÉ LUIS RIBEIRO ALVES ................. (F- 40 A 44 1983-1979)
10º (00:23:14) - [0285] ADENAUER BARNABE DA SILVA FERREIRA ....... (F- 40 A 44 1983-1979)
11º (00:23:52) - [0265] RODRIGO CONTERATO GONÇALVES .............. (F- 40 A 44 1983-1979)
12º (00:24:14) - [0081] CLEITON VARGAS LOPES ..................... (F- 40 A 44 1983-1979)
13º (00:24:34) - [0297] ALISSON CORRÊA DA ROCHA .................. (F- 40 A 44 1983-1979)
14º (00:25:10) - [0065] DILMAR BONILHA DA SILVA .................. (F- 40 A 44 1983-1979)
15º (00:25:41) - [0231] PAULO ROGÉRIO DE BITENCOURT .............. (F- 40 A 44 1983-1979)
16º (00:27:22) - [0240] RONALDO LEAL VAZ ......................... (F- 40 A 44 1983-1979)

1º  (00:21:07) - [0239] VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS .............. (G- 45 A 49 1978-1974)
2º  (00:21:47) - [0018] DANIS MARQUES ............................ (G- 45 A 49 1978-1974)
3º  (00:21:48) - [0268] MARCIO RODRIGO ALVES BATISTA  ............ (G- 45 A 49 1978-1974)
4º  (00:22:09) - [0215] CARLOS AUGUSTO RAMOS ..................... (G- 45 A 49 1978-1974)
5º  (00:23:02) - [0049] PAULO ROBERTO FERREIRA ................... (G- 45 A 49 1978-1974)
6º  (00:23:25) - [0269] RAFAEL FARIAS ............................ (G- 45 A 49 1978-1974)
7º  (00:24:35) - [0064] EDILBERTO MARTINS BERGAMO ................ (G- 45 A 49 1978-1974)
8º  (00:31:47) - [0230] MOISÉS SILVA LOPES ....................... (G- 45 A 49 1978-1974)

1º  (00:18:47) - [0079] JORGE ANTÔNIO MADRID DE ÁVILA ............ (H- 50 A 54 1973-1969)
2º  (00:20:59) - [0205] ANDRÉ AMARAL DA SILVA .................... (H- 50 A 54 1973-1969)
3º  (00:22:02) - [0096] CLEBER ESTIGARRIBA ....................... (H- 50 A 54 1973-1969)
4º  (00:23:16) - [0019] ARY CARNIELETTO JÚNIOR ................... (H- 50 A 54 1973-1969)
5º  (00:24:28) - [0235] CRISTIANO CHALMERENS  .................... (H- 50 A 54 1973-1969)
6º  (00:25:57) - [0242] JOELSON OLEQUES PEREIRA .................. (H- 50 A 54 1973-1969)
7º  (00:28:13) - [0036] CLAUMIR POSSADA DA SILVA ................. (H- 50 A 54 1973-1969)

1º  (00:20:05) - [0053] PAULO MENDES  ............................ (I- 55 A 59 1968-1964)
2º  (00:21:35) - [0200] CORALDINO VICENTE DOS SANTOS  ............ (I- 55 A 59 1968-1964)
3º  (00:22:04) - [0086] LUÍS CARLOS TORMA DE OLIVEIRA ............ (I- 55 A 59 1968-1964)
4º  (00:23:27) - [0035] JÚLIO CÉSAR FREITAS ...................... (I- 55 A 59 1968-1964)
5º  (00:28:00) - [0287] CARLOS ROBERTO RIGHI BRONDANI  ........... (I- 55 A 59 1968-1964)

1º  (00:19:50) - [0061] ANTENOR MACEDÔNIO DA SILVA ............... (J- 60 A 64 1963-1959)
2º  (00:22:29) - [0219] JOÃO LUIS DE LIMA IZAGUIRRY .............. (J- 60 A 64 1963-1959)
3º  (00:23:42) - [0028] JORGE ALBERTO PUJOL ...................... (J- 60 A 64 1963-1959)
4º  (00:28:10) - [0228] JAIRO GUEDES ............................. (J- 60 A 64 1963-1959)

1º  (00:24:49) - [0072] SÉRGIO FERNANDO CORRÊA ................... (K - ACIMA 65 1958)
2º  (00:29:29) - [0270] FRANCISCO VANDERLEI MARQUES .............. (K - ACIMA 65 1958)

1º  (00:27:43) - [0117] LUANA VIJAGRAN LOPES  .................... (L- 16 A 19 2007-2004)
2º  (00:28:24) - [0194] DÉBORA MAIA PEREIRA  ..................... (L- 16 A 19 2007-2004)
3º  (00:28:39) - [0045] YASMIM POZZATTI ABIB ..................... (L- 16 A 19 2007-2004)
4º  (00:29:28) - [0134] MARIA EDUARDA TERRA DOS SANTOS ........... (L- 16 A 19 2007-2004)
5º  (00:29:36) - [0249] LUIZA JARDIM CORRÊA ...................... (L- 16 A 19 2007-2004)
6º  (00:31:14) - [0189] FERNANDA GUEDES MARTINS .................. (L- 16 A 19 2007-2004)
7º  (00:32:18) - [0195] BEATRIZ DORNELES PAZ  .................... (L- 16 A 19 2007-2004)
