Também estava programado a caminhada Contra as Drogas e a 2ª etapa do I Circuitinho, que foram adiado devido ao tempo instável, à direção da ASCORG vai definir nos próximos dias a nova data da prova. A única prova que ocorreu no infantil foi os 3 km masculino (cat. "Z") onde alunos do Colégio Tiradentes compareceram ao evento, o vencedor da prova foi o atleta Lucas Machado, com o tempo de 12 minutos e 47 segundos, na segunda colocação Mateus Rodrigues com o tempo de 13 minutos e 20 segundos e completando o pódio Bruno Leiva com o tempo 14 minutos e 58 segundos, estes atletas receberam no Ranking do I Circuitinho pontuação de bonificação, pela participação no evento, que será definido pela direção da ASCORG.
À Direção da ASCORG agradece presença dos atletas de São Gabriel, Caçapava do Sul e Alegrete, dos apoiadores do Circuito, Laboratório Ney Ramalho, Floricultura Pracinha do Amor, SAFRA implemento agrícola, SESC-RS, e Brigada Militar, também os apoiadores da Rústica Contra as Drogas, 6º BE COMB, Sec. de Serviços Urbanos e Obras, Sec. de Indústria e Comércio e Lojas Erdmann. Os cinco primeiros colocados no geral masculino e feminino receberam o troféu " 80 anos ACI" em comemoração aos 80 anos da Associação Comercial e Industrial de São Gabriel. A próxima etapa ocorre no dia 17 de julho com 2ª Rústica dos Bombeiros, com o percurso de 16 km e largadas as 15hs e 30 min.
5ª Etapa - Rústica Contras as Drogas
Classificação Masculino
Class. | Nome | Tempo | Cidade |
1 | Daniel Cerda | 19’03” | São Gabriel |
2 | Claudio Luis Guterres | 19’11” | Alegrete |
3 | Odacir Rocha | 19’42” | Alegrete |
4 | Roque Rode | 20’19” | São Gabriel |
5 | Antenor Macedônio | 20’30” | Caçapava do Sul |
6 | José Vanderlei Cavalheiro | 20’37” | São Gabriel |
7 | Célio Soares Pedroso | 21’16” | Alegrete |
8 | João Emanuel Lopes | 21’40” | São Gabriel |
9 | Paulo Sérgio Mendes | 22’14” | Caçapava do Sul |
10 | José Vanderlei Cavalheiro Jr. | 22’32” | São Gabriel |
11 | Tiago Borges | 22’40” | São Gabriel |
12 | Pedro Barbosa | 22’45” | São Gabriel |
13 | André Giuliano Amaral | 22’56” | São Gabriel |
14 | Antonio José dos Santos | 23’05” | Caçapava do Sul |
15 | Everson Marques | 23’34” | São Gabriel |
16 | Diovani Brabos | 23’43” | São Gabriel |
17 | Jairo Silveira | 24’28” | São Gabriel |
18 | Sérgio Soares de Freitas | 25’06” | Alegrete |
19 | José Augusto Farias | 25’22” | São Gabriel |
20 | Adão Losário | 25’39” | São Gabriel |
21 | Willian Gulart | 25’48” | São Gabriel |
22 | Ismael da Rosa | 26’30” | São Gabriel |
23 | Luis Flávio Montanha | 26’33” | Alegrete |
24 | Rodrigo Trindade | 27’40” | São Gabriel |
25 | Ademir de Moura | 29’11” | São Gabriel |
26 | Flávio Medina | 30’06” | São Gabriel |
Classificação Feminina
Class | Nome | Tempo | Cidade |
1ª | Catiana Martins | 29’18” | São Gabriel |
Classificação Categorias
CAT. “A”
Colocação | Nome |
1º | José Vanderlei Cavalheiro |
2º | Tiago Borges |
3º | Ismael da Rosa |
CAT. “B”
Colocação | Nome |
1º | João Emanuel Lopes |
2º | William Gulart |
CAT. “C”
Colocação | Nome |
1º | Everson Marques |
2º | Rodrigo Trindade |
CAT. “D”
Colocação | Nome |
1º | Célio Soares Pedroso |
2º | Diovani Brabos |
3º | José Augusto Farias |
CAT. “E”
Colocação | Nome |
1º | Flávio Medina |
CAT. “F”
Colocação | Nome |
1º | Paulo Sérgio Mendes |
2º | Pedro Barbosa |
3º | André Giuliano Amaral |
4º | Sérgio Augusto de Freitas |
CAT. “G”
Colocação | Nome |
1º | Antonio José Santos da Silva |
2º | Ademir Silva de Moura |
CAT. “H”
Colocação | Nome |
1º | José Vanderlei Cavalheiro |
2º | Jairo Silveira |
3º | Adão Losário |
CAT. “I”
Colocação | Nome |
1º | Luis Flávio Montanha |
CAT. “Z” (3 KM)
Colocação | Nome |
1º | Lucas Machado |
2º | Mateus Rodrigues |
3º | Bruno Leivas |
Nenhum comentário:
Postar um comentário