No mês de abril a ASCORG realizou campanha entre os corredores de rua em nosso município, arrecadou alimentos, as mensalidades também foram revertidas em alimentos e doações em dinheiro dos atletas e apoiadores da ASCORG. Para complementar copiou a ideia de outras cidades, e
organizou uma corrida virtual, para que os atletas terem a oportunidade de realizar uma atividade no mês de abril. A prova contou com um percurso de 4,4 km, onde cada atleta realizou sua prova em horários programados, para evitar aglomeração, do dia 25 de abril e 1º de maio, o atleta terminando a prova repassava o tempo através do aplicativo de corrida. Com a prova o valor da inscrição foi adquirido mais um quilos de alimentos. No último domingo o atleta Diovane realizou uma atividade com entorno de atletas uma corrida de 45 km, para comemorar os seus 45 anos, também respeitando as medidas de combate ao Covid-19 coordenou de forma que os atletas não permanecessem aglomerados, arrecadou mais alimentos. Com toda a campanha no mês de abril, ASCORG arrecadou entorno de 500 kg de alimentos, que esta sendo distribuídos, pelos atletas gabrielenses que no momento enfrentam dificuldades devido a Covid-19. No mês de maio, mais um Corrida Virtual será realizada com mesmo intuito o que for arrecadado, parte será revertida em donativos. A direção da ASCORG agradece a colaboração de todos. Corrida Virtual - Classificação
1 | Eduardo Pastório | Cat C | 16m06s |
2 | José Ivonei Medeiros de Rosso | Cat F | 16m40s |
3 | Clesio Nassinhack Almeida | Cat F | 17m16s |
4 | Nasper Machado | Cat E | 17m28s |
5 | Lucas Fiuza Machado | Cat C | 17m49s |
" | Diovane Brabos | Cat F | 17m49s |
6 | João Guilherme Carvalho do Silva | Cat B | 18m30s |
7 | Danis Marques | Cat F | 18m34s |
8 | Leandro de Freitas Ximendes | Cat E | 19m03s |
9 | André Luiz Waltermann Guedes | Cat A | 19m20s |
10 | Tiago Maia Barros | Cat E | 19m57s |
11 | Igor Mateus dos santos porto | Cat A | 20m22s |
12 | Jorge Alberto Pujol | Cat J | 20m36s |
13 | Carlos Eduardo Wolski | Cat F | 20m39s |
14 | Eduardo Durão de Freitas | Cat E | 21m10s |
15 | Danilo Pires Ferreira | Cat D | 21m22s |
16 | Júlio Cezar da Silva Freitas | Cat H | 21m24s |
17 | Castelar Oliveira da Silva | Cat F | 21m28s |
18 | Roberto da Silveira Borges | Cat G | 22m43s |
19 | Gabriel Rodrigues Figueiredo | Cat B | 22m48s |
20 | Juliano do Prado Rodrigues | Cat E | 23m17s |
21 | Rafael Silva dos Santos | Cat D | 25m10s |
1 | Catiana Martins | Cat P | 20m06s |
2 | Daiane Nicoletti | Cat P | 22m08s |
3 | Thalita Rodrigues de Sousa | Cat N | 23m28s |
4 | Mariane Pires Molina | Cat O | 24m50s |
5 | Cleiva Pujol | Cat S | 25m44s |
6 | Ana Lúcia Salvadé dos Santos | Cat P | 26m11s |
7 | Ieda Ávila | Cat S | 27m24s |
8 | Maria Lúcia de Ávila de Oliveira | Cat R | 28m45s |
9 | Maria Cristina Renck Varella | Cat Q | 26m55s |
1 | André Luiz Waltermann Guedes | 19m20s | Cat A |
2 | Igor Mateus dos santos porto | 20m22s | Cat A |
1 | João Guilherme Carvalho do Silva | 18m30s | Cat B |
2 | Gabriel Rodrigues Figueiredo | 22m48s | Cat B |
1 | Danilo Pires Ferreira | 21m22s | Cat D |
2 | Rafael Silva dos Santos | 25m10s | Cat D |
1 | Leandro de Freitas Ximendes | 19m03s | Cat E |
2 | Tiago Maia Barros | 19m57s | Cat E |
3 | Eduardo Durão de Freitas | 21m10s | Cat E |
4 | Juliano do Prado Rodrigues | 23m17s | Cat E |
1 | Danis Marques | 18m34s | Cat F |
2 | Carlos Eduardo Wolski | 20m39s | Cat F |
3 | Castelar Oliveira da Silva | 21m28s | Cat F |
1 | Roberto da Silveira Borges | 22m43s | Cat G |
1 | Júlio Cezar da Silva Freitas | 21m24s | Cat H |
1 | Jorge Alberto Pujol | 20m36s | Cat J |
1 | Ana Lúcia Salvadé dos Santos | Cat P | 26m11s |
1 | Maria Cristina Renck Varella | Cat Q | 26m55s |
1 | Maria Lúcia de Ávila de Oliveira | Cat R | 28m45s |
1 | Ieda Ávila | Cat S | 27m24s |
Nenhum comentário:
Postar um comentário