Col. | NOME COMPLETO | CAT. | Tempo |
1 | Celina viviana Moreira pereira | Cat O | 22m32s |
2 | Thalita Sousa | Cat N | 23m29s |
3 | Núbia Rosa Prietto | Cat O | 24m20s |
4 | Ieda maria Ávila Silveira | Cat S | 24m49s |
5 | Tanea Arlete dos Santos | Cat Q | 26m18s |
6 | Luana Meneghelo | Cat L | 34m53s |
| | | |
1 | Peter Vinhas Peres | Cat B | 14m35s |
2 | Roger Pablo Pinheiro Velloso | Cat A | 17m31s |
3 | André Luiz Waltermann Guedes | Cat A | 17m51s |
4 | Carlos Gabriel Chagas Dos Santos | Cat A | 17m52s |
5 | Leandro de Freitas Ximendes | Cat E | 18m23s |
6 | Rafael Rodrigues de Souza | Cat B | 18m32s |
7 | José Jonatas da Cruz Martins | Cat E | 18m36s |
8 | Lucas Fiuza Machado | Cat C | 18m39s |
9 | Jorge Pujol | Cat J | 20m14s |
10 | Juliano do Prado | Cat E | 20m53s |
11 | Gabriel Rodrigues Figueiredo | Cat B | 20m57s |
12 | Evanilson moura de Almeida | Cat B | 21m08s |
13 | Adão losario Pinto gulart | Cat J | 21m39s |
Nenhum comentário:
Postar um comentário