CLASSIFICAÇÃO 4,3KM
|
CLASSIFICAÇÃO DESSAFIO
4,3 KM+7,5 KM -11,8 KM
Col. | 4,3 km | 7,5 km | Total | ||
1 | Catiana Martins | Cat P | 22m12s | 41m19s | 1h03m31s |
2 | Mariane Pires Molina | Cat O | 23m59s | 42m26s | 1h06m25s |
3 | Cleiva Pujol | Cat S | 23m43s | 48m | 1h11m43s |
4 | Ana Lúcia Salvadé | Cat | 23m43s | 48m18s | 1h12m01s |
5 | Lucimara Marques Ambrozi | Cat P | 27m02s | 49m47s | 1h17m13s |
1 | Eduardo Pastorio | Cat C | 15m45s | 28m30s | 44m15s |
2 | Nasper Machado | Cat E | 16m24s | 30m16s | 46m40s |
3 | Danis Marques | Cat F | 18m19s | 35m22s | 53m41s |
4 | Decio Ambrozi | Cat J | 19m36s | 36m13s | 55m49s |
5 | Tiago Maia Barros | Cat E | 19m54s | 37m19s | 57m13s |
6 | Eduardo Durão | Cat E | 19m40s | 37m57s | 57m37s |
7 | Julio Cezar da Silva Freitas | Cat H | 20m37s | 37m21s | 57m58s |
8 | Castelar Oliveira da Silva | Cat F | 21m10s | 41m26s | 1h02m36s |
9 | Danilo Pires Ferreira | Cat D | 22m53s | 41m52s | 1h04m45s |
1 | Danilo Pires Ferreira | Cat D | 22m53s | 41m52s | 1h04m45s |
1 | Eduardo Durão | Cat E | 19m40s | 37m57s | 57m37s |
1 | Castelar Oliveira da Silva | Cat F | 21m10s | 41m26s | 1h02m36s |
1 | Julio Cezar da Silva Freitas | Cat H | 20m37s | 37m21s | 57m58s |
Nenhum comentário:
Postar um comentário